Bijgewerkt op 18-11-2019
Benieuwd naar hoe de standen berekend worden? Onder het kopje Puntentelling Verenigingsbokaal kun je hier meer over vinden.
Vereniging | TH | KMR | ANW | ANS | Totaal |
Proteus | 7 | 15 | 11 | 10 | 43 |
Okeanos | 4 | 4 | 22 | 1 | 31 |
Argo | 5 | 9 | 5 | 8 | 26 |
Skøll | 4 | 9 | 7 | 6 | 26 |
Thêta | 10 | 0 | 4 | 7 | 21 |
Phocas | 0 | 3 | 11 | 6 | 20 |
Asopos | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 |
Euros | 2 | 10 | 6 | 0 | 19 |
Laga | 3 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Saurus | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 |
Orca | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 |
Gyas | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Triton | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Njord | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Pelargos | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Amphitrite | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Aegir | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Boreas | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Skadi | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dudok | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Agon | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nereus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kom je onregelmatigheden tegen? Schroom dan niet te mailen naar competitieroeien@nsrf.nl.
Oude uitslagen