Bijgewerkt op 08-03-2020
Plek | Bokaal ID | Ploeg | Veld | Vereniging | GH | HEAD | TR | EDR | RB | OC2 | GMK | Som | Slechtste |
Resultaat
|
1 | 298309 | SPAR | DCl 4* | Proteus | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | |
2 | 297756 | Dames Dubbelvier | DCl 4* | Skøll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 298326 | 4* duurder | DCl 4* | Asopos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 298570 | Hardtslag | DCl 4* | Phocas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 298494 | Clubdames 4* | DCl 4* | Gyas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 298903 | Dames Clubdubbelvier 2020 | DCl 4* | Orca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
7 | 298263 | Laga | DCl 4* | Laga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
8 | 298522 | Argo | DCl 4* | Argo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
9 | 298310 | Bluf | DCl 4* | Proteus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
10 | 297736 | Lekker Licht | DCl 4* | Saurus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
11 | 298311 | Doe Maar | DCl 4* | Proteus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Plek | Bokaal ID | Ploeg | Veld | Vereniging | GH | HEAD | TR | EDR | RB | OC2 | GMK | Som |
Resultaat
|
|
1 | 298518 | Argo | HCl 4* | Argo | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | |
2 | 298283 | Steen Papier Dubbelbier | HCl 4* | Proteus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 298911 | Partyquad | HCl 4* | Orca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 298264 | Laga | HCl 4* | Laga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 298284 | Ambivalent | HCl 4* | Proteus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 298285 | Impressionant | HCl 4* | Proteus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
7 | 298678 | Thêta club 4* | HCl 4* | Thêta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |