Voor het laatst bijgewerkt op 26-09-2021
Datum | onerv. C4+ | onerv. C4+ | onerv. C4+ | 8+ | 8+ | 4+ | 4+ | 4* | 2x | 1x | 2- | LenteC4+ |
Bakboord | Stuurboord | Klassement | Kruithuis | Sprint 8+ | Vliet | Sprint 4+ | Quadruple | Ask en Embla | Skiff | Noord- Willems | LenteC4+ | |
26 & 27 feb | GHR | GHR | ||||||||||
5 & 6 mrt | ||||||||||||
12 & 13 mrt | H4K | H4K | ||||||||||
19 & 20 mrt | HOT | HEAD | HEAD | HOT | ||||||||
26 & 27 mrt | ALS | ALS | ALS | TH | SkiffH | |||||||
2 & 3 apr | ||||||||||||
9 & 10 apr | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | |||||
16 apr | NCN | |||||||||||
23 apr | TR | TR | TR | |||||||||
30 & 1 mei | PEIL | PEIL | PEIL | PEIK | PEIL | PEIK | PEIL | PEIL | PEIL | |||
7 & 8 mei | SIR | SIR | SIR | |||||||||
14 mei | A3K | A3K | A3K | A3K | A3K | |||||||
21 & 22 mei | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | |||||
28 & 29 mei | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | ||||
4 & 5 jun | ||||||||||||
11 & 12 jun | EDR | EDR | EDR | EDR | EDR | EDR | EDR | |||||
18 & 19 jun | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | ||||
25 & 26 jun | GMK | GMK | GMK | GMK | GMK |
GH = Gyas Hunze, H4K = Heineken Roeivierkamp, HOT = Heineken Openingstoernooi, HEAD = Head of the River Amstel, ALS = Aegir Lentesprint, TH = Tweehead, SkiffH = Skiffhead, SC = Skøll cup, NCN = Nereus Carpit Noctem, TR = Traianus Regatta, PEIL/PEIK = Proteus-Eretes in ’t Lang/Kort, SIR = Saurus International Regatta, A3K = Asopos Driekamp, RB = Rottebokaal, HOCT = Heineken Okeanos Competitie Tweekamp, EDR = Euros Drienerlo Regatta, OCS = Orca Competitie Slotwedstrijden, GMK = Gyas Meerkamp
Wordt later bekend gemaakt.
THR = Thêta Herfstregatta, KMR = Knorrensteijn Memorial regatta, ANW = Asopos Najaarswedstrijden, ANS = Argo Najaars Slotwedstrijden