
Programma
Thêta Lustrum / NSRF Slotwedstrijden & NSK roeien
Zaterdag 3 en zondag 4 juli 2010 op de Bosbaan te Amstelveen
» Bekijk hier het voorlopige tijdschema
Hieronder vindt u het blokschema van 2010, gesorteerd op startvolgorde om u een beter beeld te geven van dubbelstarten (let u er wel op dat niet alle finales voorwedstrijden hebben en dat combinaties die in de finales mogelijk zijn krap kunnen uitvallen in de voorwedstrijden).
N.B. Velden worden alleen verplaatst als alle op moment van sluiting inschrijving ingeschreven ploegen daar toestemming voor geven.
| Zaterdag: | Zondag: | |||||||||||
| Nr. | Veld | Blok | Nr. | Veld | Blok | |||||||
| 36. | J16 1xA | (heats) | 1 | 154. | M16 2x | (heats) | 1 | |||||
| 37. | J16 1x B | (heats) | 1 | 152. | J16 4* | (heats) | 3 | |||||
| 24. | J18 1x A | (heats) | 3 | 144. | J18 2- | (heats) | 3 | |||||
| 25. | J18 1x B | (heats) | 3 | 149. | M18 2- | (heats) | 5 | |||||
| 32. | M18 2- | (heats) | 3 | 151. | J16 2x | (heats) | 6 | |||||
| 40. | M16 1x A | (heats) | 5 | 155. | M16 4* | (heats) | 7 | |||||
| 41. | M16 1x B | (heats) | 5 | 106. | O 4- | (A finale) | 11 | |||||
| 26. | J18 2- | (heats) | 7 | 128. | NSK | DSA 2x | (A finale) | 11 | ||||
| 30. | M18 1x A | (heats) | 7 | 131. | DO 4- | (A finale) | 11 | |||||
| 31. | M18 1x B | (heats) | 7 | 133. | DN 4- | (A finale) | 11 | |||||
| 5. | N 4+ | (A finale) | 11 | 135. | DN 2x | (A finale) | 11 | |||||
| 19. | DN 4+ | (A finale) | 11 | 147. | M18 1x | (heats) | 11 | |||||
| 35. | M18 4x | (combi-heats) | 11 | 149. | M18 2x | (heats) | 11 | |||||
| 38. | J16 2x | (heats) | 11 | 107. | O 4+ | (A finale) | 12 | |||||
| 43. | M16 4x | (combi-heats) | 11 | 108. | N 4- | (A finales) | 12 | |||||
| 3. | O 2- | (A finale) | 12 | 112. | B 4+ | (A finale) | 12 | |||||
| 16. | NSK | DSA 4- | (A finale) | 12 | 114. | NSK | LSA 2- | (A finale) | 12 | |||
| 20. | DDev 4- | (A finale) | 12 | 140. | LDO 1x | (A finale) | 12 | |||||
| 21. | DEj 8+ | (A+B finale) | 12 | 142. | LDB 1x | (A finale) | 12 | |||||
| 22. | NSK | LDSA 1x | (A finale) | 12 | 103. | NSK | SA 2x | (A finale) | 13 | |||
| 15. | NSK | DSA 1x | (A finale) | 13 | 110. | N 2x | (A finale) | 13 | ||||
| 18. | DN 1x | (A finale) | 13 | 119. | LO 4+ | (A finale) | 13 | |||||
| 27. | J18 2x | (heats) | 13 | 143. | J18 1x | (heats) | 13 | |||||
| 1. | NSK | SA 1x | (A finale) | 14 | 145. | J18 2x | (heats) | 13 | ||||
| 4. | N 1x | (A finale) | 14 | 163. | LN 2+ | (A finale) | 13 | |||||
| 10. | LO 2- | (A finale) | 14 | 115. | NSK | LSA 2x | (A finale) | 14 | ||||
| 23. | LDN 1x | (A finale) | 14 | 120. | LN 4- | (A finale) | 14 | |||||
| 34. | M18 4- | (heats) | 14 | 122. | LN 2x | (A finale) | 14 | |||||
| 12. | LN 4+ | (A finale) | 15 | 125. | LB 8+ | (A finale) | 14 | |||||
| 42. | M16 2x | (heats) | 15 | 137. | DB 4+ | (A finale) | 14 | |||||
| 2. | NSK | SA 4- | (A finale) | 16 | 102. | NSK | SA 2- | (A finale) | 15 | |||
| 6. | Dev 4- | (A+B finale) | 16 | 118. | LO 4- | (A finale) | 15 | |||||
| 8. | NSK | LSA 1x | (A finale) | 16 | 129. | NSK | DSA 8+ | (A finale) | 15 | |||
| 11. | LN 1x | (A finale) | 16 | 162. | N 2+ | (A finale) | 15 | |||||
| 17. | DO2- | (A finale) | 16 | 134. | DN 2- | (A finale) | 15 | |||||
| 7. | Ej 8+ | (A+B finale) | 17 | 136. | DB 1x | (A finale) | 15 | |||||
| 9. | NSK | LSA 4- | (A finale) | 17 | 105. | O 1x | (A finale) | 16 | ||||
| 13. | LDev 4- | (A+B finale) | 17 | 111. | B 1x | (A finale) | 16 | |||||
| 29. | J18 4- | (heats) | 17 | 113. | B 8+ | (A finale) | 16 | |||||
| 14. | LEj 8+ | (A+B finales) | 18 | 130. | DO 1x | (A finale) | 16 | |||||
| 39. | J16 4x | (combi-heats) | 18 | 150. | M18 8+ | (combi-heats) | 16 | |||||
| 33. | M18 2x | (heats) | 18 | 156. | M16 8+ | (combi-heats) | 16 | |||||
| 28. | J18 4x | (combi-heats) | 18 | 117. | LO 1x | (A finale) | 17 | |||||
| 51. | NSK | SA 4x | (A finale) | 18 | 123. | LB 1x | (A finale) | 17 | ||||
| 124. | LB 4+ | (A finale) | 17 | |||||||||
| 138. | DB 8+ | (A finale) | 17 | |||||||||
| 139. | NSK | LDSA 2x | (A finale) | 17 | ||||||||
| 141. | LDN 2x | (A finale) | 17 | |||||||||
| 101. | SA 1x | (A finale) | 18 | |||||||||
| 104. | NSK | SA 8+ | (A finale) | 18 | ||||||||
| 109. | N 2- | (A finale) | 18 | |||||||||
| 116. | NSK | LSA 8+ | (A finale) | 18 | ||||||||
| 121. | LN 2- | (A finale) | 18 | |||||||||
| 126. | DSA 1x | (A finale) | 18 | |||||||||
| 127. | NSK | DSA 2- | (A finale) | 18 | ||||||||
| 132. | DO 4+ | (A finale) | 18 | |||||||||
| 146. | J18 8+ | (combi-heats) | 18 | |||||||||
| 153. | J16 8+ | (combi-heats) | 18 | |||||||||
| 161. | SA 2+ | (A finale) | 18 | |||||||||




