
Winnaars NOOC competitie 2011
Geplaatst op 29 Jun 2011
Op zaterdag 18 juni jl. werd tijdens de Calco-IT Orca's Lustrum Competitie Slotwedstrijden op de Bosbaan de finale van de NOOC C4+ competitie verroeid (tevens Open Nederlandse Studenten Kampioenschap C4+). Het NSRF-bestuur feliciteert de volgende ploegen met hun klassering.
| NSK Heren C4+ | ||
| 1 (goud): | Skøll 13 ('Flatliner') | |
| Pieter Staarink | Universiteit van Amsterdam | |
| Fedde Meijer | Universiteit van Amsterdam | |
| Lennert Zinsmeister | Universiteit van Amsterdam | |
| Cas Oostlander | Universiteit van Amsterdam | |
| 2 (zilver): | Orca 3 ('De Zware Jongens') | |
| Bo Zwarts | Universiteit Utrecht | |
| Martijn Engels | Universiteit Utrecht | |
| Nicolaas van der Voort | Universiteit Utrecht | |
| Niek Schumacher | Universiteit Utrecht | |
| Peter Hoek | Business School Notenboom* | |
| 3 (brons): | Argo 3 ('Drakar') | |
| Jack Yang | Wageningen University | |
| Coen de Jong | Wageningen University | |
| Roy Molenaar | Wageningen University | |
| Sander Engelen | Wageningen University | |
| NSK Dames C4+ | ||
| 1 (goud): | Skøll 2 ('De Concørrentie') | |
| Emma-Sophia Nagels | Universiteit van Amsterdam | |
| Adrienne Buteijn | Universiteit van Amsterdam | |
| Babeth van Winsen | Universiteit van Amsterdam | |
| Roos Laboyrie | Vrije Universiteit | |
| Marieke van der Wilt | Universiteit vasn Amsterdam | |
| 2 (zilver): | Nereus 1 ('Damesch 1') | |
| Fleur Birnie | Universiteit van Amsterdam | |
| Anne Milou Dinaux | Vrije Universiteit | |
| Josine Groot | Vrije Universiteit | |
| Eefke Jansen | Universiteit van Amsterdam | |
| Mendie Karssies | Universiteit van Amsterdam | |
| Christine Rustenburg | Vrije Universiteit | |
| 2 (brons): | Gyas 12 ('Subliem!') | |
| Els ten Have | Rijksuniversiteit Groningen | |
| Nienke Storck | Rijksuniversiteit Groningen | |
| Sela Bekker | Rijksuniversiteit Groningen | |
| Anne-Maud Majoor | Rijksuniversiteit Groningen | |
*) met dispensatie




