
Winnaars NOOC C4+ competitie
Geplaatst op 27 Jun 2009
Op zaterdag 20 juni jl. werd tijdens de Orca Competitie Slotwedstrijden op de Bosbaan de finale van de NOOC C4+ competitie verroeid (tevens Open Nederlandse Studenten Kampioenschap C4+). Het NSRF-bestuur feliciteert de volgende ploegen met hun klassering.
| NSK Heren C4+ | ||
| 1 (goud): | Skøll 12 ('Badeenden') | |
| Jack Yang | Universiteit van Amsterdam | |
| Willem-Friso Woudenberg | Hogeschool van Amsterdam | |
| Rawin Moese | Hogeschool van Amsterdam | |
| Tim Meijer | Universiteit van Amsterdam | |
| 2 (zilver): | Proteus 6 ('Korsakov') | |
| Frank van Es | TU Delft | |
| Bart Walgaard | TU Delft | |
| Yvo Tichelaar | TU Delft | |
| Wessel van der Deijl | TU Delft | |
| 3 (brons): | Njord 7 ('Schnavel') | |
| Lourens Thalen | Vrije Universiteit | |
| Rutger van Breda | Universiteit Leiden | |
| Jeroen Tonnon | Universiteit Leiden | |
| Jasper Meeuwissen | Universiteit Leiden | |
| NSK Dames C4+ | ||
| 1 (goud): | Skøll 2 ('Bøllet') | |
| Anne van der Schaft | Vrije Universiteit | |
| Elise Reus | Universiteit van Amsterdam | |
| Jorieke van Dijk | Universiteit van Amsterdam | |
| Noor Damhuis | Universiteit van Amsterdam | |
| 2 (zilver): | Nereus 1 ('Damesch 1') | |
| Stefanie Driever | Universiteit van Amsterdam | |
| Aletta Jorritsma | Universiteit van Amsterdam | |
| Caroline Koopman | Vrije Universiteit | |
| Cato Anne Ebeling Koning | Universiteit van Amsterdam | |
| Anna Rietveld | Vrije Universiteit | |
| Astrid van der Werff | Universiteit van Amsterdam | |
| 2 (brons): | Laga 1 ('C133 Dameschploeg 1') | |
| Cédrique Steenkamer | TU Delft | |
| Dung Ly | TU Delft | |
| Tessa Bloembergen | TU Delft | |
| Joyce Lustenhouwer | TU Delft | |



